Squares of Numbers until 30
| Number | Square of the Number |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
| 21 | 441 |
| 22 | 484 |
| 23 | 529 |
| 24 | 576 |
| 25 | 625 |
| 26 | 676 |
| 27 | 729 |
| 28 | 784 |
| 29 | 841 |
| 30 | 900 |
Cubes of Numbers Until 20
| Number | Cube of Number |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |
| 4 | 64 |
| 5 | 125 |
| 6 | 216 |
| 7 | 343 |
| 8 | 512 |
| 9 | 729 |
| 10 | 1000 |
| 11 | 1331 |
| 12 | 1728 |
| 13 | 2197 |
| 14 | 2744 |
| 15 | 3375 |
| 16 | 4096 |
| 17 | 4913 |
| 18 | 5832 |
| 19 | 6859 |
| 20 | 8000 |
Create Your Own Website With Webador